![]() |
|||
| Rabu , 28 Februari 2024 | |||
| 1st Prize | 6 5 4 8 8 1 | ||
| 2nd Prize | 9 8 1 4 1 7 | ||
| 3nd Prize | 0 7 4 4 5 3 | ||
| Starter Prize | |||
| 2 3 1 8 9 2 | 7 5 0 2 9 1 | 1 6 7 2 8 1 | 8 9 8 8 7 5 |
| Consolation Prize | |||
| 3 6 7 1 2 4 | 5 0 4 4 6 4 | 8 7 7 0 0 8 | 5 0 7 8 9 7 |
| 3 6 6 7 6 7 | 7 2 6 3 9 0 | 3 7 7 4 6 2 | 2 6 1 0 0 7 |
