![]() |
|||
| Sabtu, 03 November 2022 | |||
| 1st Prize | 5165 | ||
| 2nd Prize | 1811 | ||
| 3rd Prize | 6236 | ||
| Starter Prize | |||
| 3192 | 3837 | 3907 | 3992 |
| 6618 | 7378 | 8301 | 8607 |
| 4845 | 9702 | ||
| Consolation Prize | |||
| 0865 | 2223 | 2458 | 3044 |
| 4879 | 5409 | 5810 | 7750 |
| 3685 | 8140 | ||
![]() |
|||
| Kamis, 01 November 2022 | |||
| 4D Result | 2990 | ||
| Winning Number | |||
| 3 | 12 | 20 | 39 |
| 40 | 47 | ||
| Additional Number | |||
| 18 | |||

