![]() |
|||
| Sabtu, 06 April 2024 | |||
| 1st Prize | 4437 | ||
| 2nd Prize | 9844 | ||
| 3rd Prize | 2406 | ||
| Starter Prize | |||
| 1446 | 2993 | 3322 | 4340 |
| 5281 | 5546 | 5921 | 8650 |
| 9227 | 9858 | ||
| Consolation Prize | |||
| 0309 | 0697 | 2469 | 3222 |
| 4094 | 7254 | 7660 | 8148 |
| 8711 | 9106 | ||
![]() |
|||
| Kamis, 04 April 2024 | |||
| 4D Result | 7733 | ||
| Winning Number | |||
| 3 | 4 | 13 | 31 |
| 36 | 43 | ||
| Additional Number | |||
| 19 | |||

